| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | P. | C. | Diff | ||
| 1 | Toulouse | 92 | 26 | 19 | 1 | 6 | 629 | 448 | 181 | ![]() |
| 2 | ASM Clermont | 89 | 26 | 19 | 2 | 5 | 644 | 364 | 280 | ![]() |
| 3 | RC Toulon | 76 | 26 | 14 | 5 | 7 | 581 | 393 | 188 | ![]() |
| 4 | Castres Olympique | 74 | 26 | 14 | 4 | 8 | 585 | 522 | 63 | ![]() |
| 5 | Montpellier | 72 | 26 | 14 | 1 | 11 | 601 | 505 | 96 | ![]() |
| 6 | Racing-Métro 92 | 67 | 26 | 13 | 1 | 12 | 559 | 538 | 21 | ![]() |
| 7 | Stade Français | 59 | 26 | 11 | 2 | 13 | 568 | 588 | -20 | ![]() |
| 8 | Bordeaux-Bègles | 56 | 26 | 12 | 0 | 14 | 493 | 619 | -126 | ![]() |
| 9 | Agen | 54 | 26 | 12 | 1 | 13 | 479 | 573 | -94 | ![]() |
| 10 | Biarritz | 53 | 26 | 10 | 2 | 14 | 424 | 518 | -94 | ![]() |
| 11 | USAP Perpignan | 52 | 26 | 9 | 2 | 15 | 515 | 578 | -63 | ![]() |
| 12 | Bayonne | 48 | 26 | 9 | 3 | 14 | 479 | 619 | -140 | ![]() |
| 13 | CA Brive | 42 | 26 | 7 | 1 | 18 | 408 | 488 | -80 | ![]() |
| 14 | Lyon | 33 | 26 | 5 | 3 | 18 | 369 | 581 | -212 | ![]() |
Gagne des cadeaux au concours quiz rugby
PRONOSTICS A VENIR