| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Bordeaux-Bègles | ||||
| Talonneur | Bethery | Boris | 83 | France |
| Talonneur | Neveu | Anael | 88 | France |
| Talonneur | Rofes | Fabien | 81 | France |
| Pilier | Decamps | Nicolas | 82 | France |
| Pilier | Florea | Silviu | 77 | Roumanie |
| Pilier | Forbes | Hikairo | 86 | Nouvelle-Zélande |
| Pilier | Hikairo | Forbes | 86 | Nouvelle-Zélande |
| Pilier | Labbe | Franck | 80 | France |
| 2ème Ligne | Avei | Wayne | 0 | |
| 2ème Ligne | Brana | Thierry | 0 | |
| 2ème Ligne | Carballo | Rafael | 0 | |
| 2ème Ligne | Chauveau | Andrew | 92 | France |
| 2ème Ligne | Clarkin | Matthew | 0 | |
| 2ème Ligne | Davies | Richard james | 0 | |
| 2ème Ligne | Delboulbes | Laurent | 0 | |
| 2ème Ligne | Denetre | Michel | 0 | |
| 2ème Ligne | Houston | Leroy | 0 | |
| 2ème Ligne | Jaulhac | Adam | 0 | |
| 2ème Ligne | Lauga | Romain | 0 | |
| 2ème Ligne | Le bourhis | Felix | 0 | |
| 2ème Ligne | Leo | Daniel | 0 | |
| 2ème Ligne | Lilo | Vungakoto | 0 | |
| 2ème Ligne | Purll | Justin | 0 | |
| 2ème Ligne | Reihana | Bruce | 0 | |
| 2ème Ligne | Rey | Julien | 0 | |
| 2ème Ligne | Roux | Jacobus stephanus | 0 | |
| 2ème Ligne | Seron | Julien | 0 | |
| 2ème Ligne | Ternisien | Charlie | 0 | |
| 2ème Ligne | Tisseau | Francois | 0 | |
| 2ème Ligne | Toetu | Albert patrick | 0 | |
| 2ème Ligne | Treloar | Cameron | 0 | |
| 2ème Ligne | Turini | Julien | 0 | |
| 3ème Ligne | Chalmers | Hugh | 84 | Nouvelle-Zélande |
| 3ème Ligne | Madaule | Louis-benoit | 88 | France |
| Melee | Adams | Heini | 80 | Afrique du Sud |
| Melee | Saubbusse | Emmanuel | 89 | France |
| Ouverture | Frazer | Gérard | 78 | Nouvelle-Zélande |
| Ouverture | Lopez | Camille | 89 | France |
| 3/4 centre | Malei | Andrew | 80 | Tonga |
| 3/4 centre | Sanchez | Federico nicolás | 0 | Argentine |
| 3/4 aile | Brousse | Charles | 90 | France |
| 3/4 aile | Connor | Blair | 88 | Australie |
| Arriere | Ferreres | Laurent | 80 | France |
Gagne des cadeaux au concours quiz rugby
PRONOSTICS A VENIR