Nom : Top 14
Organisateur : Ligue nationale de rugby
Année de fondation : 1892
Éditions : 111
Site Web officiel :
Le Championnat de France de rugby à XV a été créé en 1892 par la fédération omnisports USFSA (Union des sociétés françaises de sports athlétiques).
En 1921 la toute jeune Fédération française de rugby le prend en charge. A partir 1998, c'est la Ligue nationale de rugby qui prend l'organisation du championnat.
Depuis les début du championnat en 1892 sa formule évolué au cours des années, passant de 24 à 16 puis finalement à 14 clubs en 2005 voir à 12 clubs d'ici peux.
Le Top 14 est le championnat de France de rugby à XV.
Le championnat du Top 14 réunis 14 clubs professionnels et se déroule en général du mois d'août au mois de juin de l'année suivante. Au cours de ce championnat, les 14 clubs se rencontrent en matches aller/retour lors d'une phase de poule. A l'issue de cette phase, les six premières équipes du classement sont qualifiées pour disputer la phase finale alors que les deux dernières sont rétrogradées dans la division inférieure, la Pro D2. Les équipes classées 1ère et 2ème sont directement qualifiées pour les demi-finales, les équipes classées de la 3ème à la 6ème place disputent des barrages qualificatifs pour les demi-finales. Les barrages et les demi-finales se jouent sur un seul match. Les deux équipes finalistes se rencontrent au Stade de France pour y disputer la finale du Top 14. Le club victorieux est déclaré champion de France de rugby à XV.
| Année | Champion | Score | Second | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ASM Clermont | 19 - 6 | Perpignan | Stade de France, Saint-Denis |
| 2009 | Perpignan | 22 - 13 | ASM Clermont | Stade de France, Saint-Denis |
| 2008 | Stade toulousain | 26 - 20 | ASM Clermont | Stade de France, Saint-Denis |
| 2007 | Stade Français | 23 - 18 | ASM Clermont | Stade de France, Saint-Denis |
| 2006 | Biarritz | 40 - 13 | Stade toulousain | Stade de France, Saint-Denis |
| 2005 | Biarritz | 37 - 34 a.p | Stade Français | Stade de France, Saint-Denis |
| 2004 | Stade Français | 38 - 20 | Perpignan | Stade de France, Saint-Denis |
| 2003 | Stade Français | 32 - 18 | Stade toulousain | Stade de France, Saint-Denis |
| 2002 | Biarritz | 25 - 22 | SU Agen | Stade de France, Saint-Denis |
| 2001 | Stade toulousain | 34 - 22 | ASM Clermont | Stade de France, Saint-Denis |
| 2000 | Stade Français | 28 - 23 | Colomiers | Stade de France, Saint-Denis |
| 1999 | Stade toulousain | 15 - 11 | ASM Clermont | Stade de France, Saint-Denis |
| 1998 | Stade Français | 34 - 7 | Perpignan | Stade de France, Saint-Denis |
| 1997 | Stade toulousain | 12 - 6 | Bourgoin | Parc des Princes, Paris |
| 1996 | Stade toulousain | 20 - 13 | CA Brive | Parc des Princes, Paris |
| 1995 | Stade toulousain | 31 - 16 | Castres | Parc des Princes, Paris |
| 1994 | Stade toulousain | 22 - 16 | ASM Clermont | Parc des Princes, Paris |
| 1993 | Castres | 14 - 11 | Grenoble | Parc des Princes, Paris |
| 1992 | RC Toulon | 19 - 14 | Biarritz | Parc des Princes, Paris |
| 1991 | Union Bordeaux-Bègles | 19 - 10 | Stade toulousain | Parc des Princes, Paris |
| 1990 | Racing Club de France | 22 - 12 | SU Agen | Parc des Princes, Paris |
| 1989 | Stade toulousain | 18 - 12 | RC Toulon | Parc des Princes, Paris |
| 1988 | SU Agen | 9 - 3 | Tarbe | Parc des Princes, Paris |
| 1987 | RC Toulon | 15 - 12 | Racing club de France | Parc des Princes, Paris |
| 1986 | Stade toulousain | 16 - 6 | SU Agen | Parc des Princes, Paris |
| 1985 | Stade toulousain | 36 - 22 a.p | RC Toulon | Parc des Princes, Paris |
| 1984 | AS Béziers | 21 - 21 a.p | SU Agen | Parc des Princes, Paris |
| 1983 | AS Béziers | 14 - 6 | Nice UR | Parc des Princes, Paris |
| 1982 | SU Agen | 18 - 9 | Aviron bayonnais | Parc des Princes, Paris |
| 1981 | AS Béziers | 22 - 13 | Stade bagnérais | Parc des Princes, Paris |
| 1980 | AS Béziers | 10 - 6 | Stade toulousain | Parc des Princes, Paris |
Gagne des cadeaux au concours quiz rugby
PRONOSTICS A VENIR