| équipes | Score | Nombre de cuillères |
|---|---|---|
| Écosse | 14 | 1902, 1911, 1914, 1947, 1952, 1953, 1954, 1968, 1978, 1980, 1985, 1994, 2004, 2012 | Irlande | 13 | 1884, 1885, 1886, 1891, 1895, 1909, 1960, 1977, 1981, 1984, 1986, 1992, 1998 |
| France | 8 | 1910, 1912, 1913, 1914, 1920, 1925, 1929, 1957 |
| Angleterre | 7 | 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1972, 1976 |
| Pays de Galles | 5 | 1889, 1892, 1990, 1995, 2003 |
| Italie | 4 | 2001, 2002, 2005, 2009 |
Gagne des cadeaux au concours quiz rugby
PRONOSTICS A VENIR